Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Encapsulated Power Transformer |
---|---|
Brand Name: | Tiger |
Model Number: | EE20-6.1 |
Certification: | ISO, CE,UL, RoHS |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1000pcs |
Price: | negotiation |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 10000pcs/day |
Delivery Time: | around 20 days |
Packaging Details: | Carton: size 28*20*17cm Pallet : size 90*90*95cm (60 cartons) |
Temperature Class: | 70℃/B |
Dielectric Strength: | 4500Vrms |
Weight: | 25 grams |
Material: | Plastic case and bobbin, copper |
Coil Structure: | Toroidal |
name: | PCB mount power transformer |
Company Info. |
ANHUI TIGER CO,.LTD |
View Contact Details |
Product List |
EE20 Encapsulated Power Transformer 50 60 HZ mini transformer
Features
Specifaction
PART NO | Primary [V] | Secondary [V] | Current [mA] | Pin | No-Load Voltage [V] | Schematic No. |
TG2006-E-0035-040-S | 230v~ | 4 | 87.5 | 1+4/6+7 | 6.5 | 1 |
TG2006-E-0035-060-S | 230v~ | 6 | 58.3 | 1+4/6+7 | 9.7 | 1 |
TG2006-E-0035-090-S | 230v~ | 9 | 38.8 | 1+4/6+7 | 14.5 | 1 |
TG2006-E-0035-120-S | 230v~ | 12 | 29.1 | 1+4/6+7 | 19.5 | 1 |
TG2006-E-0035-150-S | 230v~ | 15 | 23.3 | 1+4/6+7 | 24.5 | 1 |
TG2006-E-0035-180-S | 230v~ | 18 | 19.4 | 1+4/6+7 | 29.0 | 1 |
TG2006-E-0035-240-S | 230v~ | 24 | 14.5 | 1+4/6+7 | 37.0 | 1 |
TG2006-E-0035-060-D | 230v~ | 2× 6 | 2×29.1 | 1+4/5+6-7+8 | 2×9.7 | 2 |
TG2006-E-0035-090-D | 230v~ | 2× 9 | 2×19.4 | 1+4/5+6-7+8 | 2×14.5 | 2 |
TG2006-E-0035-120-D | 230v~ | 2×12 | 2×14.5 | 1+4/5+6-7+8 | 2×19.0 | 2 |
TG2006-E-0035-150-D | 230v~ | 2×15 | 2×11.6 | 1+4/5+6-7+8 | 2×24.5 | 2 |
TG2006-E-0035-180-D | 230v~ | 2×18 | 2×9.7 | 1+4/5+6-7+8 | 2×29.0 | 2 |
TG2006-E-0035-240-D | 230v~ | 2×24 | 2×7.2 | 1+4/5+6-7+8 | 2×37.0 | 2 |
TG2006-U-0035-040-S | 115v~ | 4 | 87.5 | 1+4/6+7 | 6.5 | 1 |
TG2006-U-0035-060-S | 115v~ | 6 | 58.3 | 1+4/6+7 | 9.7 | 1 |
TG2006-U-0035-090-S | 115v~ | 9 | 38.8 | 1+4/6+7 | 14.5 | 1 |
TG2006-U-0035-120-S | 115v~ | 12 | 29.1 | 1+4/6+7 | 19.5 | 1 |
TG2006-U-0035-150-S | 115v~ | 15 | 23.3 | 1+4/6+7 | 24.5 | 1 |
TG2006-U-0035-180-S | 115v~ | 18 | 19.4 | 1+4/6+7 | 29.0 | 1 |
TG2006-U-0035-240-S | 115v~ | 24 | 14.5 | 1+4/6+7 | 37.0 | 1 |
TG2006- U -0035-060-D | 115v~ | 2× 6 | 2×29.1 | 1+4/5+6-7+8 | 2×9.7 | 2 |
TG2006- U -0035-090-D | 115v~ | 2× 9 | 2×19.4 | 1+4/5+6-7+8 | 2×14.5 | 2 |
TG2006- U -0035-120-D | 115v~ | 2×12 | 2×14.5 | 1+4/5+6-7+8 | 2×19.0 | 2 |
TG2006- U -0035-150-D | 115v~ | 2×15 | 2×11.6 | 1+4/5+6-7+8 | 2×24.5 | 2 |
TG2006- U -0035-180-D | 115v~ | 2×18 | 2×9.7 | 1+4/5+6-7+8 | 2×29.0 | 2 |
TG2006- U -0035-240-D | 115v~ | 2×24 | 2×7.2 | 1+4/5+6-7+8 | 2×37.0 | 2 |
![]() |