Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Conveyor Belt Splicer |
---|---|
Brand Name: | RUNNING |
Model Number: | RVP-1800 |
Certification: | ISO CE SGS |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 1 SET |
Price: | USD 8999 / SET |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 50 SETS/M |
Delivery Time: | 7DAYS |
Packaging Details: | Wooden Package |
Power(w): | 30 HP |
Voltage: | 380V/50HZ,customized |
Material: | Aluminum alloy |
Control method: | Automatic |
Condition: | New |
Maximum joint width: | ≤1600 mm |
Company Info. |
Qingdao Running Machine Co.,Ltd |
View Contact Details |
Product List |
Easy to set-up and operate.
Conveyor Belt Splicer for Hot/Cold Splice, Fabric Ply Belt or Steel
Cable Belt is for conveyor belt hot vulcanizing joint, widely used in the
field of jointing of canvas, nylon, steel cord conveyor belt at
spot in metallurgy, mining, power plants, ports, building
materials, chemical industry, etc..
Specifications of RVP series Belt Joint Vulcanizing Machine 100 PSI(7kg/cm sq.) units suitable for splicing steelcord conveyor belting | ||||||||||||||||||||
Model Number | Max Belt Width(in) | Platen Dimensions | Max Splice Length | Spanner Bars | Qty Bolt/Nut Assy. | Main Component Weights | ||||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | QTY | Type | Length | Platen | Bar | Bolt/ Nut Assy. | Total Weight | |||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | kg | kg | |||||
RVP | 1930 | 24 | 610 | 19 | 480 | 30 | 760 | 28 | 705 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 42 | 1065 | 4 | 25 | 24 | 8 | 225 |
RVP | 1937 | 30 | 760 | 19 | 480 | 37 | 940 | 34 | 870 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 49 | 1245 | 4 | 31 | 28 | 8 | 255 |
RVP | 1943 | 36 | 915 | 19 | 480 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 55 | 1395 | 4 | 36 | 31 | 8 | 281 |
RVP | 2643 | 36 | 915 | 26 | 660 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 20 | 510 | 3 sets | EA | 55 | 1397 | 6 | 49 | 31 | 8 | 405 |
RVP | 2843 | 36 | 915 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 560 | 3 sets | EA | 55 | 1397 | 6 | 53 | 31 | 8 | 416 |
RVP | 3343 | 36 | 915 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 27 | 685 | 4 sets | EA | 55 | 1397 | 8 | 62 | 31 | 8 | 522 |
RVP | 3743 | 36 | 915 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 31 | 785 | 4 sets | EA | 55 | 1397 | 8 | 70 | 31 | 8 | 544 |
RVP | 1950 | 42 | 1065 | 19 | 480 | 50 | 1270 | 46 | 1175 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 62 | 1574 | 4 | 42 | 35 | 8 | 311 |
RVP | 2850 | 42 | 1065 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 22 | 560 | 3 sets | EA | 62 | 1574 | 6 | 61 | 35 | 8 | 461 |
RVP | 3350 | 42 | 1065 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 27 | 685 | 4 sets | EA | 62 | 1574 | 8 | 72 | 35 | 8 | 579 |
RVP | 4250 | 42 | 1065 | 42 | 1065 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 36 | 915 | 5 sets | EA | 62 | 1574 | 10 | 92 | 35 | 8 | 722 |
RVP | 2856 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 68 | 1727 | 4 | 47 | 38 | 8 | 336 |
RVP | 3756 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 560 | 3 sets | EA | 68 | 1727 | 6 | 69 | 38 | 8 | 499 |
RVP | 4256 | 48 | 1220 | 42 | 1065 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 31 | 785 | 4sets | EA | 68 | 1727 | 8 | 91 | 38 | 8 | 655 |
RVP | 2656 | 48 | 1220 | 26 | 660 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 36 | 915 | 5 sets | EA | 68 | 1727 | 10 | 103 | 38 | 8 | 783 |
RVP | 3358 | 48 | 1220 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 20 | 510 | 3 sets | EA | 70 | 1778 | 6 | 66 | 39 | 8 | 498 |
RVP | 3758 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 27 | 686 | 4 sets | EA | 70 | 1778 | 8 | 84 | 39 | 8 | 643 |
RVP | 4558 | 48 | 1220 | 45 | 1140 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 31 | 785 | 4 sets | EA | 70 | 1778 | 8 | 94 | 39 | 8 | 672 |
RVP | 2858 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 39 | 990 | 5 sets | EA | 70 | 1778 | 10 | 114 | 39 | 8 | 824 |
RVP | 2862 | 54 | 1370 | 28 | 840 | 62 | 1575 | 57 | 1460 | 22 | 560 | 3 sets | EA | 74 | 1879 | 6 | 76 | 42 | 8 | 538 |
RVP | 3365 | 54 | 1370 | 33 | 915 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 27 | 685 | 4 sets | EA | 77 | 1955 | 8 | 94 | 43 | 8 | 700 |
RVP | 3665 | 54 | 1370 | 36 | 1015 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 30 | 760 | 4 sets | EA | 77 | 1955 | 8 | 103 | 43 | 8 | 723 |
RVP | 4068 | 55 | 1395 | 40 | 480 | 68 | 1725 | 63 | 1600 | 34 | 865 | 4 sets | EAX | 80 | 2032 | 8 | 119 | 55 | 9 | 870 |
RVP | 1969 | 60 | 1525 | 19 | 610 | 69 | 1755 | 64 | 1625 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 81 | 2057 | 4 | 57 | 46 | 8 | 392 |
RVP | 2469 | 60 | 1525 | 24 | 710 | 69 | 1750 | 64 | 1625 | 18 | 455 | 3 sets | EA | 81 | 2057 | 6 | 73 | 46 | 8 | 549 |
RVP | 2871 | 60 | 1525 | 28 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 560 | 3 sets | EAX | 83 | 2108 | 6 | 87 | 57 | 9 | 664 |
RVP | 3371 | 60 | 1525 | 33 | 915 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 27 | 685 | 4 sets | EA | 83 | 2108 | 8 | 103 | 47 | 8 | 748 |
RVP | 3671 | 60 | 1525 | 36 | 1115 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 30 | 760 | 4 sets | EAX | 83 | 2108 | 8 | 112 | 57 | 9 | 866 |
RVP | 4471 | 60 | 1525 | 44 | 1065 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 38 | 965 | 5 sets | EA | 83 | 2108 | 10 | 137 | 47 | 8 | 952 |
RVP | 4273 | 60 | 1525 | 42 | 1065 | 73 | 1850 | 68 | 1720 | 36 | 915 | 5 sets | EAX | 85 | 2159 | 10 | 134 | 59 | 9 | 1073 |
RVP | 1984 | 72 | 1830 | 19 | 480 | 84 | 2135 | 78 | 1975 | 13 | 330 | 2 sets | EAX | 96 | 2438 | 4 | 70 | 66 | 9 | 509 |
RVP | 2886 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 22 | 560 | 3 sets | EAX | 98 | 2489 | 6 | 106 | 68 | 9 | 772 |
RVP | 3386 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 27 | 685 | 4 sets | EAX | 98 | 2489 | 8 | 124 | 68 | 9 | 976 |
RVP | 3786 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 31 | 785 | 4 sets | EAX | 98 | 2489 | 8 | 139 | 68 | 9 | 1017 |
RVP | 2897 | 84 | 2135 | 28 | 710 | 97 | 2465 | 90 | 2285 | 22 | 560 | 3 sets | EAX | 109 | 2768 | 6 | 119 | 75 | 9 | 850 |
![]() |