Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Glossy Protection Film |
---|---|
Brand Name: | Deming |
Model Number: | tpu Paint Protection Film |
Place of Origin: | hebei,cangzhou |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 250000 rolls/year |
Delivery Time: | 7~15 working days |
Packaging Details: | Packed in carton |
type: | Glossy TPU Ppf Film |
Thickness: | 8.5mil |
Material: | TPU |
Color: | Transparent Clear |
Function: | Self Healing, Sand Proof |
Feature: | Color Changing, Anti Scratch |
Transport Package: | 1roll Per Carton |
Use: | Body Stickers |
Application: | Car Body Film |
Elongation at break: | ≥400% |
Company Info. |
Hebei Deming New Material Technology Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Glossy TPU Ppf Film Anti Yellowing Clear Paint Protection Film
Items | Total Thickness | TPU Thickness | Gloss | Elongation at break | Tensile Strength | Peeling force of acrylic adhesive layer/20min | Peeling force of acrylic adhesive layer/24h | Hydropho bic |
HPM8 | 7.5mil/190 μm | 150μm | 93.2 | ≥400% | 33.9Mpa | 1453 gf/inch | 1821 gf/inch | √ |
HPM10 | 9.5mil/240 μm | 200μm | 94.4 | ≥400% | 36.35Mpa | 1366 gf/inch | 2187 gf/inch | √ |
HPM12 | 12mil/300μm | 260μm | 92.5 | ≥400% | 21.7Mpa | 1753 gf/inch | 2308 gf/inch | √ |
HPM14 | 14mil/348μm | 308μm | 96.1 | ≥400% | 26.7Mpa | 2716 gf/inch | 3229 gf/inch | √ |
HP8 | 7.5mil/190 μm | 150μm | 95.5 | ≥400% | 23.7Mpa | 1270 gf/inch | 1602 gf/inch | √ |
HPM8S | 7.5mil/190 μm | 150μm | 91.3 | ≥400% | 23. 1Mpa | 1051 gf/inch | 1389 gf/inch | √ |
Factory Introduction
![]() |