Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Pickup Trucks |
---|---|
Brand Name: | DONGFENG |
Model Number: | nissan paladin |
Place of Origin: | Henan, China |
Price: | Available for negotiation |
MOQ: | 1 |
Packaging Details: | Waxing in Bulk ship, Roro ship, Container |
Delivery Time: | 30-45 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1,000 units per month |
Condition: | New |
Steering: | Left |
Year: | 2024 |
Month: | 4 |
Made In: | China |
Type: | SUV |
Fuel: | LPG |
Displacement: | 2.0-2.5L |
Cylinders: | 4 |
Maximum Power(Ps): | 250-300Ps |
Forward Shift Number: | 8 |
Maximum Torque(Nm): | 300-400Nm |
Dimension: | 4882*1850*1875(mm) |
Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number of Seats: | 5 |
Minimum Grand Clearance: | ≥25° |
Fuel Tank Capacity: | 50-80L |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure: | Integral body |
Drive: | AWD |
Front Suspension: | Torsion beam non - independent suspension |
Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension |
Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front disc+Rear dsic |
Tire Size: | R18 |
Airbags: | 2 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera: | 360° |
Cruise Control: | ACC |
Sunroof: | Sunroof |
Roof rack: | Aluminium alloy |
Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather |
Interior Color: | Light |
Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric |
Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Automatic |
Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric |
Rear Window: | Electric |
Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
Company Info. |
Henan Autoking Industry Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
8-speed automatic transmission Euro 6 2.0T 228 Hp L4 mid size SUV 5-door Nissan Paladin gasoline vehicle
Product features:
Product usage:
Product advantages:
lengthx widthx height(mm) | 5266x1850x1831 |
Maximum power(kW) | 140(190Ps) |
Maximum torque (N·m) | 23 |
Maximum speed (km/h) | 160 |
![]() |