Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Sinotruk Spare Parts |
---|---|
Brand Name: | sinotruk spare parts |
Certification: | iso ccc |
Place of Origin: | china |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 2000pcs /month |
Delivery Time: | 20days |
Packaging Details: | box |
Model Number: | spare parts |
condition: | new |
brand: | sinotruk |
manufacture: | 2019 |
Name: | spare parts |
Company Info. |
Jinan Heavy Truck Import & Export Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Cummins engine parts | Cummins cyliner head |
Cummins crankshaft | Cummins cylinder head cover |
Cummins camshaft | Cummins cylinder head gasket |
Cummins Con rod | Cummins injector |
Cummins Connecting rod | Cummins oil pan |
Cummins Cylinder block | Cummins oil pump |
Cummins Cylinder liner | Cummins Water pump |
Cummins Injection pump | Cummins Power steering pump |
Cummins nozzle | Cummins Oil seal |
Cummins Piston | Cummins Fuel pump |
Cummins piston rings | Cummins Turbo charger |
Cummins Oil pump | Cummins Starter |
Cummins Oil cooler | Cummins alternator |
Cummins exhaust valve | Cummins Sensor |
Cummins inlet valve | Cummins oil seal |
Cummins exhaust valve seat | Cummins flywheel |
Cummins inlet valve seat | Cummins Clutch |
Cummins main bearing | Cummins Oil filter |
Cummins connecting bearing | Cummins Fuel filter |
Cummins big end bearing | Cummins air filter |
Cummins small end bearing | Cummins air cleaner element |
Cummins Thrust bearing | Cummins flywheel housing |
Cummins valve spring | Cummins generator set |
Cummins push rod | Cummins genset |
SPECIFICATIONS FOR WD615 ENGINE | ||||||
Model | WD615.99E | WD615.97E | WD615.97C | WD615.96E | WD615.95E | WD615.93E |
Displacement | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L |
Max. Horsepower | 410.0HP | 300.0HP | 300.0HP | 375.0HP | 336.0HP | 290.0HP |
Max.Torque | 1700N.m | 1250N.m | 1340N.m | 1500N.m | 1350N.m | 1160N.m |
Emission Standard | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ | Eruo Ⅲ |
Rated Speed | 2200rpm | 2200rpm | 1900rpm | 2200rpm | 2200rpm | 2200rpm |
Max Torque Speed | 1600rpm | 1100-1600rpm | 1200-1500rpm | 1100-1600rpm | 1100-1600rpm | 1100-1600rpm |
Full Load Min. Fuel Consumption Rate | 189g/kW.h | 190g/kW.h | 192g/kW.h | 190g/kW.h | 190g/kW.h | 190g/kW.h |
Net Weight | 850kg | 900kg | 850kg | 900kg | 900kg | 900kg |
Compression Ratio | 17.5:1 | 17:1 | 17.5:1 | 17.5:117:1 | 17:1 | 17:1 |
Bore X Stroke | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm |
![]() |