Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Metal Grinding Discs |
---|---|
Brand Name: | JZX |
Model Number: | 230X6.0X22.23 |
Certification: | ISO9001,ISO14001 and MPA EN12413 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 10000 |
Price: | US$1.1-1.3 per piece |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 thousand PCS per day |
Delivery Time: | 30-60 Days |
Packaging Details: | shrink wrap-inner box-carton-enhanced pallet |
abrasive: | aluminium oxide and corundum |
color: | Black |
Hardness: | R |
Max working speed: | 80 M/S |
Grit size: | 24# |
Iterm NO.: | JDAG1806022 |
Application: | Ferrous metal and all steel metal cutting |
Bonding Agent: | Resin |
Arbor Size: | 7/8 in |
Disc type: | Depressed type |
Ohter: | Optimum angle for use 90° |
DISC GRIND SAUCER 230x6.8x22.23 INOX METAL GRINDING DISC
Description
Bonded abrasives from Grassaland have been designed for easier, quicker and more efficient working. Whethergrinding and cutting discs, flap disc wheel or fiber discs – quality is always the main priority.
APPLICATIONS
Surface grinding, work on weld seams, fillet weld grinding,
grouting, chamfering, deburringls.
Cutting wheel information: | |||
Product Name | 230X6X22 grinding wheel | Abrasive | Aluminum oxide and corundum |
Hardness | R Grade | Net Grade | Reinforced fiberglass |
Max working speed | 80 m/s | OEM Service | Acceptable |
R.P.M | 6650 | Package | Kraft Carton and Pallet |
Grit size | 46#,24# | HS Code | 68042210 |
Certificate | MPA EN12413,ISO9001 | Loading Port | Tianjin or else |
1.Super thin cutting disc for metal
Description of goods | Item No | Specification | Unit | PCS/CTN | N.W./G.W.(KGS) | CARTON SIZE(CM) |
Flat cutting disc for metal 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
2-General purpose cutting discs
Flat cutting disc for Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 | 10,000 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | 10,000 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | 10,000 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | 10,000 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | 10,000 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | 10,000 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | 10,000 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10,000 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | 10,000 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | 10,000 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10,000 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | 10,000 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | 10,000 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | 10,000 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 | 10,000 |
![]() |