Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Solar Module Panel |
---|---|
Brand Name: | SUG |
Model Number: | SPS-10W-50W |
Certification: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1pcs |
Price: | Negotiate |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 15000pcs/month |
Delivery Time: | 15 working days |
Packaging Details: | Carton |
Model: | SPS-10W-50W |
Material: | Polycrystalline Silicon |
Warranty: | 20 Years |
Condition: | New |
Company Info. |
SUG NEW ENERGY CO., LTD |
View Contact Details |
Product List |
Aluminium Frame FCC 50W Polycrystalline Solar Panel
Model: SPS-10W-50W
Material: Polycrystalline Silicon
Packing: carton box
Max system current: 15A
Feature:
◆ High-transmissivity low-iron tempered glass, strong aluminium frame using UV-resistant silicon;
◇ Aesthetic appearance with excellent efficiency based on innovative photovoltalic technologies;
◆ High quality,strong aluminium frame,passing mechanical load testing 5400 Pa and wind pressure 2400Pa;
Performance | |||||
Model | SPS10W-18P | SPS20W-18P | SPS30W-18P | SPS40W-20P | SPS50W-18P |
Maximum Power at STC(Pmax) | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 17.50V | 17.50V | 17.50V | 19.50V | 17.50V |
Optimum Operating Current (Imp) | 0.57A | 1.14A | 1.71A | 2.05A | 2.86A |
Open-Circuit Voltage (Voc) | 21.18V | 21.18V | 21.18V | 23.60V | 21.18V |
Short-Circuit Current(Isc) | 0.62A | 1.23A | 1.85A | 2.22A | 3.09A |
Solar Cell Efficiency(%) | 15.57 | 16.20 | 16.20 | 16.80 | 17.20 |
Dimension(mm) | 290*350*17 | 480*350*25 | 410*670*25 | 450*670*25 | 540*670*25 |
Packing | Carton box | ||||
Working Temperature | -40℃ ~ 85℃ | ||||
Maximum System Voltage | DC600V | ||||
Max System Current | 15A | ||||
Power Tolerance | ± 3% | ||||
STC | 1000W/㎡,25℃,AM1.5 |
![]() |