Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Battery Aging Machine |
---|---|
Brand Name: | XWELL |
Model Number: | XW-BCDS |
Certification: | CE |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1pcs |
Price: | USD 2000/pcs |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 100 pcs per month |
Delivery Time: | 15-20 days |
Packaging Details: | Wooden box |
Test range: | 0-100V |
Accuracy: | ±1‰ |
Charge range: | 200-20000mA |
Charge accuracy: | ±(0.2% of reading +0.2% of range) |
Discharge range: | 200-40000mA |
Discharge accuracy: | ±(0.2% of reading +0.2% of range) |
Constant voltage cut-off current: | Min 200mA |
Discharge power: | ≤4000w |
Inspection time: | <2s |
Company Info. |
Guangdong XWELL New Energy Technology CO., LTD. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Item | XW-BCDS | |
Power supply | AC220V 50Hz | |
Power | 2000W | |
Voltage | Test range | 0-100V |
Accuracy | ±(0.2% of reading +0.2% of range) | |
Current | Charge range | 200-20000mA |
Charge accuracy | ±(0.2% of reading +0.2% of range) | |
Discharge range | 200-40000mA | |
Discharge accuracy | ±(0.2% of reading +0.2% of range) | |
Charge | Constant voltage cut-off current | Min 200mA |
Capacity | Accuracy | ±1‰ |
Power | Discharge power | ≤4000w |
Time | Inspection time | <2s |
Timing range | 0-999 h/steps | |
Data record interval | ≥5s | |
Channels per box | 1 | |
Charge | Charge mode | Constant current and constant voltage charging |
Cut-off condition | Voltage, current, relative time, overcharge protection | |
Discharge | Discharge mode | Constant current discharge |
Cut-off condition | Voltage, relative time, overcharge protection | |
Cycle | Cycle test range | 1-999 times |
Max steps in one cycle | 100 | |
Voltage current sample | 4 wires | |
Database | SQL | |
Communication | TCP/IP, Serial port |
![]() |