Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Cement Float Equipment |
---|---|
Brand Name: | Puyang Zhongshi Group |
Model Number: | 4 1/2"~36" |
Certification: | API,ISO,QHSE |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 5 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T, MoneyGram |
Delivery Time: | depends on quantity |
Packaging Details: | Wooden Box |
Product: | Oilfield Solids Control Industrial Centrifugal Pumps |
Capacity: | 240-260 m3 |
120m3/h: | 1450/1750 |
Voltage: | 220V/380V/400v/415v |
Application: | transferring drilling fluid or industrial suspension slurry |
Company Info. |
Puyang Zhongshi Group Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Oilfield Solids Control Industrial Centrifugal Pumps
Compared with the general pump, our pump is with excellent performance, high traffic, high temperature, long service life, easy maintenance, high reliability and remarkable energy saving characteristics.
Oilfield Solids Control Industrial Centrifugal Pumps Features :
Oilfield Solids Control Industrial Centrifugal Pumps Specification
Model | Flow | Lift | Efficiency | NPSH | Power | Speed | Dimension | Weight | |
m3/h | GPM | (m) | (%) | (m) | (kW) | (rpm) | (mm) | (kg) | |
SB8x6-14 | 320 | 1408 | 40 | 65 | 4 | 75 | 1480 | 1980×660×1030 | 1105 |
SB8x6-13 | 290 | 1276 | 33 | 64 | 4.5 | 55 | 1480 | 1910×660×930 | 945 |
SB6x5-14 | 200 | 880 | 40 | 62 | 3 | 55 | 1480 | 1870×570×930 | 900 |
SB6x5-13 | 180 | 792 | 34 | 60 | 3 | 45 | 1475 | 1820×570×830 | 765 |
SB6x5-12 | 160 | 704 | 30 | 60 | 3 | 30 | 1470 | 1740×570×830 | 700 |
SB5x4-14 | 120 | 528 | 40 | 56 | 4.6 | 37 | 1475 | 1770×480×830 | 710 |
SB5x4-13 | 90 | 396 | 40 | 56 | 4.5 | 30 | 1470 | 1710×480×830 | 650 |
SB5x4-12 | 90 | 396 | 30 | 56 | 4.5 | 22 | 1470 | 1650×480×830 | 600 |
SB4x3-13 | 50 | 220 | 40 | 48 | 4.5 | 18.5 | 1470 | 1610×500×750 | 560 |
SB4x3-12 | 45 | 198 | 30 | 47 | 4 | 15 | 1460 | 1570×500×750 | 510 |
SB3x2-13 | 25 | 110 | 35 | 40 | 3 | 11 | 1460 | 1470×480×750 | 450 |
SB3x2-12 | 23 | 101 | 29 | 39 | 3m | 7.5 | 1440 | 1360×480×700 | 400 |
SB3x2-11 | 20 | 88 | 23 | 39 | 3m | 5.5 | 1440 | 1320×480×700 | 390 |
SB8x6-12 | 335 | 1474 | 43 | 66 | 4.8 | 75 | 1780 | 1980×660×1030 | 1105 |
SB6x5-12 | 196 | 862 | 48 | 61 | 3 | 55 | 1780 | 1870×570×930 | 900 |
SB5x4-14 | 149 | 656 | 61 | 58 | 4.6 | 45 | 1760 | 1800×480×830 | 715 |
SB5x4-12 | 120 | 528 | 40 | 58 | 4.6 | 37 | 1760 | 1770×480×830 | 710 |
SB5x4-11 | 112 | 493 | 45 | 57 | 4.2 | 30 | 1760 | 1710×480×830 | 650 |
SB5x4-10 | 105 | 462 | 30 | 57 | 4 | 22 | 1750 | 1650×480×830 | 600 |
SB4x3-12 | 55 | 242 | 46 | 48 | 4 | 18.5 | 1750 | 1610×500×750 | 560 |
SB4x3-11 | 54 | 238 | 35 | 47 | 4 | 15 | 1750 | 1570×500×700 | 510 |
SB3x2-12 | 28 | 123 | 45 | 40 | 3.1 | 11 | 1750 | 1370×480×700 | 450 |
SB3x2-11 | 25 | 110 | 35 | 41 | 3.1 | 7.5 | 1750 | 1360×480×700 | 400 |
Remark: 1.The motor power of centrifugal pump chosen is according to drilling mud specific gravity 1.2g/cm3. |
![]() |