Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Turbo For Schwitzer |
---|---|
Brand Name: | JINGSHENG |
Model Number: | S200G |
Certification: | ISO/TS 16949:2009 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 pc |
Price: | negotiation |
Payment Terms: | 40% T/T in advance,and balanced before delivery |
Supply Ability: | 7000pcs per month |
Delivery Time: | 5-7days |
Packaging Details: | JingSheng brand;Neutral packing;OEM |
Type: | TURBOCHARGER |
Material: | K18 |
Size: | Standard |
Stock: | always |
type: | free standing |
caterpillar excavator 320D parkins c7.1 turbocharger S200G 4314572 12709700133 9502994500190 12709880133 13J17-0007 3563509 3645955 3563518 3563519 3563506 3563516 1453437
OTHER TURBO
MANUFACTURER | APPLICATION | OEM_PART_ | TURBO_PN | SERVICE_TURBO_PN | REPLACED_BY | TURBO_MODEL | ENGINE_CODE |
NUMBER | |||||||
Caterpillar | 938G, 950G, 962G Wheel Loaders | 10R0364 | 173106 | 178478 | S200G062 | 3126 | |
Caterpillar | 938G, 950G, 962G Wheel Loaders | 195-6029 | 171963 | 178478 | S200G052 | 3126 | |
Caterpillar | 938G, 950G, 962G Wheel Loaders | 195-6031 | 171964 | 178478 | S200G052 | 3126 | |
Caterpillar | 938G, 950G, 962G Wheel Loaders | 198-1845 | 173106 | 178478 | S200G062 | 3126 | |
Caterpillar | 938G, 950G, 962G Wheel Loaders | 198-1846 | 173107 | 178478 | S200G062 | 3126 | |
Caterpillar | 950G Loader | 0R9802 | 171173 | 178478 | S200G027 | 3126 | |
Caterpillar | 950G Loader | 177-1063 | 171173 | 178478 | S200G027 | 3126 | |
Caterpillar | 950G Loader | 177-1064 | 171174 | 178478 | S200G027 | 3126 | |
Caterpillar | Bus | 0R9426 | 170143 | 178089 | S200G035 | 3126 210 DINA | |
Caterpillar | Bus | 162-4220 | 170143 | 178089 | S200G035 | 3126 210 DINA | |
Caterpillar | Industrial engine | 0R7111 | 168946 | S200G003 | 3126 DITA B&D | ||
Caterpillar | Industrial engine | 134-3057 | 168946 | S200G003 | 3126 DITA B&D | ||
Caterpillar | 0R0728 | 170256 | S200G027 | ||||
Caterpillar | 0R0729 | 170183 | S200G029 | 3126 290 HP | |||
Caterpillar | 0R6942 | 167434 | S200G001 | 3126 250 HP | |||
Caterpillar | 0R6943 | 167435 | 178078 | S200G001 | 3126 275 HP | ||
Caterpillar | 0R6973 | 167865 | 178478 | S200G027 | 3116210HP | ||
Caterpillar | 0R7018 | 168494 | S200G007 | 3116HEUI(ATAAC) 275 HP | |||
Caterpillar | 0R7056 | 168464 | S200G001 | 3126 250 HP | |||
Caterpillar | 0R7096 | 168832 | S200G003 | ||||
Caterpillar | 0R7099 | 168867 | S200G001 | ||||
Caterpillar | 0R7099 | 171532 | S200G001 | ||||
Caterpillar | 0R7100 | 168870 | S200G001 | ||||
Caterpillar | 0R7112 | 168948 | S200G001 | 3126 260 HP | |||
Caterpillar | 0R7121 | 168994 | S200G014 | 3116DITPS-500B Compactor | |||
Caterpillar | 0R7169 | 169246 | S200G015 | 3126 250 HP | |||
Caterpillar | 0R7170 | 169235 | S200G015 | 3126 300 HP | |||
Caterpillar | 0R7257 | 169886 | S200G029 | 3126 290 HP | |||
Caterpillar | 10R0364 | 473106 | S200G062 | 3126 | |||
Caterpillar | 118-2026 | 167434 | S200G001 | 3126 250 HP | |||
Caterpillar | 118-2027 | 167435 | S200G001 | 3126 275 HP | |||
Caterpillar | 120-8362 | 167865 | 178478 | S200G027 | 3116210HP | ||
Caterpillar | 126-5420 | 168416 | S200G001 | 3126 275/300 HP | |||
Caterpillar | 127-6441 | 168464 | S200G001 | 3126 250 HP | |||
Caterpillar | 127-9332 | 168477 | S200G001 | 3126 275/300 HP | |||
Caterpillar | 128-0569 | 168494 | S200G007 | 3116HEUI(ATAAC) 275 HP | |||
Caterpillar | 130-7283 | 168698 | S200G001 | ||||
Caterpillar | 131-1991 | 168740 | S200G007 | 3116 275 HP | |||
Caterpillar | 132-8610 | 168832 | S200G003 | ||||
Caterpillar | 132-8611 | 168834 | S200G003 | ||||
Caterpillar | 133-2305 | 168878 | S200G001 | 3126 DITA | |||
Caterpillar | 133-3221 | 169244 | S200G007 | 3126 240 HP | |||
Caterpillar | 133-3830 | 168867 | S200G001 | ||||
Caterpillar | 133-5324 | 168870 | S200G001 | ||||
Caterpillar | 133-7854 | 168921 | S200G013 | ||||
Caterpillar | 133-9238 | 168909 | S200G001 | 3126 HEUI | |||
Caterpillar | 134-3058 | 168948 | S200G001 | 3126 260 HP | |||
Caterpillar | 134-5585 | 168994 | S200G014 | 3116DITPS-500B | |||
Caterpillar | 137-7007 | 169246 | S200G015 | 3126 250 HP | |||
Caterpillar | 137-7008 | 169235 | S200G015 | 3126 300 HP | |||
Caterpillar | 137-7027 | 169247 | S200G015 | ||||
Caterpillar | 137-7028 | 169248 | S200G015 | 3126 300 HP | |||
Caterpillar | 137-9834 | 169264 | S200G001 | 3126 230/250 HP | |||
Caterpillar | 138-2104 | 169294 | S200G001 | 3126 230/250 HP | |||
Caterpillar | 139-8466 | 169374 | S200G001 | 3126 230/250 HP | |||
Caterpillar | 141-9231 | 169449 | S200G001 | 3126 275 HP | |||
Caterpillar | 142-5884 | 169482 | S200G015 | 3126 300 HP | |||
Caterpillar | 142-5885 | 169484 | S200G015 | 3126 300 HP | |||
Caterpillar | 142-5886 | 169486 | S200G015 | 3126 300 HP | |||
Caterpillar | 142-5887 | 169487 | S200G015 | 3126 300 HP | |||
Caterpillar | 145-6093 | 169592 | S200G001 | ||||
Caterpillar | 145-6094 | 169593 | S200G001 | 3126 275 HP | |||
Caterpillar | 149-6451 | 169756 | S200G027 | 3126 DITA'98 | |||
Caterpillar | 151-5262 | 169820 | S200G001 | 3126 275/300 HP'98 | |||
Caterpillar | 153-3336 | 169886 | S200G029 | 3126 290 HP | |||
Caterpillar | 157-4229 | 170000 | S200G029 | 3126 290 HP | |||
Caterpillar | 161-4378 | 170167 | 178478 | S200G027 | 3126 170 HP | ||
Caterpillar | 161-4379 | 170183 | S200G029 | 3126 290 HP | |||
Caterpillar | 161-4383 | 170256 | S200G027 | ||||
Caterpillar | 190-3944 | 171532 | S200G001 | ||||
Caterpillar | 200-5351 | 172060 | S200G052 | 3126 DITA MUI | |||
Caterpillar | Truck | 0R7279 | 169980 | 178089 | S200G022 | 3126B | |
Caterpillar | Truck | 0R7588 | 171753 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | 3126B | ||
Caterpillar | Truck | 0R9865 | 171744 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 146-1623 | 169616 | 178089 | S200G022 | 3126B | |
Caterpillar | Truck | 147-7264 | 169613 | 178089 | S200G022 | 3126B | |
Caterpillar | Truck | 147-9532 | 169617 | 178089 | S200G022 | 3126 210/230 HP'98 | |
Caterpillar | Truck | 148-5702 | 169676 | 178089 | S200G022 | 3126B | |
Caterpillar | Truck | 155-9661 | 169980 | 178089 | S200G022 | 3126B | |
Caterpillar | Truck | 155-9664 | 169983 | 178089 | S200G022 | 3126B | |
Caterpillar | Truck | 155-9667 | 169986 | 178089 | S200G022 | 3126B | |
Caterpillar | Truck | 159-4740 | 170072 | 178089 | S200G022 | 3126B | |
Caterpillar | Truck | 186-2532 | 171752 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 195-5992 | 171747 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 195-5993 | 171745 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 195-5994 | 171746 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 195-5995 | 171744 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 195-5996 | 171748 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 195-5997 | 171749 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 195-5998 | 171750 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 195-5999 | 171751 | 178089 | S200G046 | 3126 | |
Caterpillar | Truck | 195-6000 | 171753 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | 3126B | ||
Caterpillar | Truck | 217-3008 | 173269 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | 3126B | ||
Caterpillar | Truck | 226-9412 | 173617 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | 3126B | ||
Caterpillar | Truck | 228-3213 | 173689 | 173689 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | C7 | |
Caterpillar | Truck | 228-3214 | 173690 | 173690 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | C7 | |
Caterpillar | Truck | 228-3215 | 173691 | 173691 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | C7 | |
Caterpillar | Truck | 228-3216 | 173692 | 173692 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | C7 | |
Caterpillar | Truck | 228-3217 | 173693 | 173693 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | C7 | |
Caterpillar | Truck | 228-3218 | 173694 | 173694 | S200G-80H/33DM-TM/0.80VTF7 0UU9 | C7 |
Why choose us :
1> We are professional turbo and turbo parts factory. The good
quality and the competitive price is the advantage of our company.
2> The material we choose is always equal to the OEM standard
and products meet to OEM quality system processes
3> A trial order or sample orders are welcomed.
4> More than 800 kinds of turbo products are exported to Europe,
America, Japan, and other countries and regions in the world.
5> We will do our best to service you all the time if you have
the further question
Shipping:
Depending on various circumstances, three different delivery
methods have been taken: by sea, by air cargo and by express
service.
*By sea. This is the most economical way of delivery. Suit for big quantity
order, the delivery cost dramatically low and assist you in
achieving maximum profit. It normally would take about one month
for cargoes to reach their destination port.
*By air cargo. The advantage of air cargo is it costs much less time than
delivery by sea. Generally it would take about one to two weeks for
cargo reaching its destination.
*By express service. It is the most expensive way of delivery, but it is really quick
and convenient. Normally this door to door service can deliver the
goods to your company only in 3-5days. Fortunately, we have signed
big discount contract with most express companies, such as TNT, DHL
and UPS, to help our customers cut their delivery expenditure.
----------------------------------------------------
Packing:
----------------------------------------------------
Warranty:
Once buying our products you could enjoy 6 months warranty period.
Within this period you could claim quality warranty anytime when
you find quality problem of our products.
Please contact our After-sales service department in time within
30days after you received the cargo.
we have complete after-sale services operated by the service
department. We can provide you with replacement as well as spare
parts. Our technical capability and fast response can make you save
money and cost.
![]() |