Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Worldia Cutting Tools |
---|---|
Brand Name: | Worldia |
Model Number: | CC Type |
Place of Origin: | Beijing |
Supply Ability: | 20,000 (monthly) |
Delivery Time: | 15days |
Material: | Polycrystalline diamond(PCD) |
Specification: | CC type |
Usage: | non-ferrous metal |
Application: | for machining excellent surface with high roughness in high efficiency; |
Service: | ODM/OEM |
Coating: | no coating |
Product name: | PCD WIPER INSERT |
Company Info. |
Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
The Worldia PCD insert is distinguished for high hardness, high compressive strength,
large thermal conductivity, and good wear resistance.
It operates with high processing accuracy and large efficiency at high speed.
We have standard PCD Insert, PCD Chip-breaker Insert, PCD Wiper Insert, PCD Full-length edge Chip-breaker,
PCD Full Length edge Insert, PCD Full Face Insert, and so on.
Grade | ic | φd | s | r | la | ||||||
ISO catalog number | ANSI catalog number | Tip Shape | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
WORLDIA PCD Wiper Turning Inserts are suitable for excellent surfaces
with high roughness and high-efficiency machining.
Improve the quality of the workpiece surface or processing efficiency.
Grade | ic | φd | s | r | la | ||||||
ISO catalog number | ANSI catalog number | Tip Shape | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
![]() |