Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Voltage Regulator Stabilizer |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang, China |
Brand Name: | TTN |
Model Number: | PC-DVS 500~10000VA |
Usage: | Other |
Phase: | Single Phase |
Current Type: | AC |
color: | black |
Packaging Details: | inside with gift box ,outside with carton box |
Port: | Ningbo |
Supply Ability: | 100000 Unit/Units per Month |
Price: | $65.00/pieces 1-9 pieces |
Company Info. |
TTN New Energy Technology (Wenzhou) Co., Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
MODEL | PC-DVS500VA | PC-DVS1000VA | PC-DVS1500VA | PC-DVS2000VA | ||||
PC-DVS3000VA | PC-DVS5000VA | PC-DVS8000VA | PC-DVS10000VA | |||||
TECHNOLOGY | Servo Motor Control System+Micro computer programed control | |||||||
LED DISPLAY | info | Input Voltage/Output Voltage/Load Usage/Time Delay/Normal
Working/Protection | ||||||
Protection | Over Voltage | Output voltage≥243V±4V | ||||||
Low Voltage | Output voltage≤188V±4V | |||||||
Over Loading | more than 120% | |||||||
Over Temperature | 120°C±10°C | |||||||
Delay Time | Long time(255 second)/short time(5 second) | |||||||
Creepage | Regulator/Bypass | |||||||
Language | English/Russian/Chinese | |||||||
INPUT VOLTAGE | AC150-260V;AC120-240V | |||||||
OUTPUT VOLTAGE | 220V±3% adjustable | |||||||
FREQUENCY | 50Hz/60Hz | |||||||
PHASE | Single Phase | |||||||
EFFICIENCY | ≥90% | |||||||
AMBIENT TEMPERATURE | -15°C~45°C | |||||||
RELATIVE HUMIDITY | <95% | |||||||
WAVEFORM DISTORTION | no additional wave form distortion | |||||||
INSULATING RESISTANCE | Normally more than 2MΩ | |||||||
SPECIFICATIONS | ||||||||
POWER | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||||
PACKING SIZE(cm) | 35.8×30.3×42.3 | 39.6×35.3×46.7 | 39.6×35.3×46.7 | 39.6×35.3×46.7 | ||||
PACKING (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
G.M(kgs) | 17.02 | 22.25 | 25.24 | 29.25 | ||||
POWER | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10000VA | ||||
PACKING SIZE(cm) | 38.6×27.7×29.8 | 41.2×26.2×32.1 | 44.2×30.4×37.1 | 44.2×30.4×37.1 | ||||
PACKING (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
G.M(kgs) | 15.45 | 19.15 | 25.15 | 29.25 |
![]() |