Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Motion Sensor LED Light |
---|---|
Place of Origin: | Guangdong, China |
Brand Name: | WELRGB |
Model Number: | WE-IP001 |
Certification: | CE, EMC, FCC, LVD, RoHS, Saa |
Packaging Details: | Pack 1 pc into color box or blister,then pack color box or blister into master carton |
Supply Ability: | 1000000 Piece/Pieces per Year |
MOQ: | 10 pieces |
Price: | $0.62/pieces 10-99 pieces |
Payment Terms: | T/T |
Color Temperature(CCT): | 3000-6500K, 3000-6500K |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 90, 90 |
Color Rendering Index(Ra): | 80 |
Lighting solutions service: | Lighting and circuitry design, Project Installation |
Application: | Indoor, Indoor |
Design Style: | Modern |
Lifespan (hours): | 4000 |
Working Time (hours): | 30000 |
Input Voltage(V): | AC85-265V |
Lamp Luminous Flux(lm): | 1080 |
CRI (Ra>): | 80 |
Working Temperature(℃): | -40 - 50 |
Working Lifetime(Hour): | 50000 |
Lamp Body Material: | Aluminum |
IP Rating: | IP40 |
Light Source: | LED |
Warranty(Year): | 2-Year |
Warranty(Years): | 2 years |
LED brand: | San'an |
Installation: | Recessed/Surface |
Dimmable: | Non-Dimmable |
OEM: | Available |
Material: | Aluminum+PS |
Shape: | Round Shape/Square Shape |
Port: | Guangzhou |
Company Info. |
Guangzhou Weiran Industry Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Body Type | Power | LED Model | LED QTY | Luminance (lum) | Lamp Size | Cut Out Size | |
IP001RR | Round Recessed Type | 3W | 2835 | 15 | ≥270LM | Φ85mm | 75mm |
6W | 2835 | 30 | ≥540LM | Φ120mm | 100mm | ||
9W | 2835 | 45 | ≥810LM | Φ145mm | 125mm | ||
Round Recessed Type | 12W | 2835 | 60 | ≥1080LM | Φ170mm | 150mm | |
15W | 2835 | 75 | ≥1350LM | Φ190mm | 180mm | ||
18W | 2835 | 90 | ≥1620LM | Φ225mm | 205mm | ||
24W | 2835 | 120 | ≥2160LM | Φ300mm | 280mm | ||
IP001SR | Square Recessed Type | 3W | 2835 | 15 | ≥270LM | 85x85mm | 75mm |
6W | 2835 | 30 | ≥540LM | 120x120mm | 100mm | ||
9W | 2835 | 45 | ≥810LM | 145x145mm | 125mm | ||
12W | 2835 | 60 | ≥1080LM | 170x170mm | 150mm | ||
15W | 2835 | 75 | ≥1350LM | 190x190mm | 170mm | ||
18W | 2835 | 90 | ≥1620LM | 225x225mm | 205mm | ||
24W | 2835 | 120 | ≥2160LM | 300x300mm | 280mm | ||
IP001RS | Round Surface Type | 6W | 2835 | 30 | ≥540LM | Φ120mm | / |
12W | 2835 | 60 | ≥1080LM | Φ170mm | / | ||
18W | 2835 | 90 | ≥1620LM | Φ225mm | / | ||
24W | 2835 | 120 | ≥2160LM | Φ300mm | / | ||
IP001SS | Square Surface Type | 6W | 2835 | 30 | ≥540LM | 120x120mm | / |
12W | 2835 | 60 | ≥1080LM | 170x170mm | / | ||
18W | 2835 | 90 | ≥1620LM | 225x225mm | / | ||
24W | 2835 | 120 | ≥2160LM | 300x300mm | / |
![]() |