Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Multicopter Drone |
---|---|
Brand Name: | myuav |
Model Number: | MD-7 |
Certification: | MD-7 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | T/T |
Delivery Time: | 7 working days |
Packaging Details: | case |
Type of aircraft: | Six-rotor |
Frame material: | Industrial Nylon + Carbon Fibre |
Arm storage: | Umbrella folding |
Vehicle wheelbase: | 1290mm |
Battery compartment height from ground: | 460mm |
Pitch: | 2490mm |
Net weight: | 11kg |
Maximum take-off weight: | 22kg |
Battery: | 6S 6000mAh*2 |
Maximum wind resistance: | 13m/s |
Mapping protocol: | Figure 1 |
Communication distance: | 7km (no mask) |
The graph transfer point: | 2.4 GHz |
Operating temperature: | -20—60℃ |
Positioning system: | dual GPS/RTK |
Positioning accuracy (GPS): | ≤ 0.5m |
Positioning accuracy (RTK): | ≤ 0.3m |
Maximum flight speed: | 25m/s |
Maximum creep speed: | 10m/s |
Maximum lowering speed: | 6m/s |
Maximum angular speed: | 120°/s |
Maximum flight angle: | 30° |
FPV: | Standard |
Dual-GPS: | Standard |
Remote control with screen: | Standard |
RTK: | Optional |
Nacelle: | Optional |
Avoidance radar: | Optional |
Shout: | Optional |
Searchlight: | Optional |
Drop box: | Optional |
Thrower: | Optional |
Mount mode: | Standard quick disconnect |
Net battery weight: | 4.6 kg |
Waterproof bodywork: | IP65 |
Company Info. |
MYUAV TECHNOLOGIES CO.,LTD. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Multicopter Commercial Drone 10kg Loading 6 Rotor 12S
Features:
Specification Parameters:
Basic parameters for a drone with 10kg load | |
Parameters | |
Type of aircraft | Six-rotor |
Frame material | Industrial Nylon + Carbon Fibre |
Arm storage | Umbrella folding |
Vehicle wheelbase | 1290mm |
Battery compartment height from ground | 460mm |
Pitch | 2490mm |
Net weight | 11kg |
Maximum take-off weight | 22kg |
Battery | 6S 6000mAh*2 |
Maximum wind resistance | 13m/s. |
Mapping protocol | Figure 1 |
Communication distance | 7km (no mask) |
The graph transfer point | 2.4 GHz |
Operating temperature | -20—60℃ |
Positioning system | dual GPS/RTK |
Positioning accuracy (GPS) | ≤ 0.5m |
Positioning accuracy (RTK) | ≤ 0.3m |
Maximum flight speed | 25m/s. |
Maximum creep speed | 10m/s. |
Maximum lowering speed | 6m/s. |
Maximum angular speed | 120°/s. |
Maximum flight angle | 30° |
FPV | Standard |
Dual-GPS | Standard |
Remote control with screen | Standard |
RTK | Optional |
Nacelle | Optional |
Avoidance radar | Optional |
Shout | Optional |
Searchlight | Optional |
Drop box | Optional |
Thrower | Optional |
Mount mode | Standard quick disconnect |
Net battery weight | 4.6 kg |
Waterproof bodywork | IP65 |
![]() |