Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Refractory For Steel Industry |
---|---|
Place of Origin: | Henan, China |
Shape: | Brick |
Material: | Corundum |
SiO2 Content (%): | 0.05-1.5 |
Al2O3 Content (%): | 90-99.9 |
MgO Content (%): | 0.09 |
CaO Content (%): | Max 0.03 |
Refractoriness (Degree): | Common (1580°< Refractoriness< 1770°) |
CrO Content (%): | 0.01 |
Model Number: | A90, AG92, A94, A96, A98, A99, A99.5 |
Brand Name: | Hongtai |
Processing Service: | Punching, Cutting, Moulding |
Fe2O3: | 0.5% Max |
Product name: | Corundum brick |
Application: | Industrial Furnaces |
Color: | White |
Apparent porosity/%: | 16%~18% |
Cold Crush Strength: | >80Mpa |
Bulk Density(g/cm3): | 2.95-3.1g/cm3 |
Size: | Customized Size |
Usage: | Furnace Liner |
Name: | Corundum brick |
Packaging Details: | 1.Pallet+Paper or Steel angle bead+Paper board +Plastic or Steel belt +Plastic film (1)Wooden pallet size:Usually0.92*0.92m(standard brick),but 1*1m (special shape brick) at most, (2)Load weight of each pallet:Usually 1.5-1.7Tons, max 2.0 Tons. (3 |
Supply Ability: | 3000 Ton/Tons per Month |
MOQ: | 2 tons |
Price: | $1,350.00 - $2,600.00/tons |
Company Info. |
Henan Hongtai Kiln Refractory Co.,Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Items | HT99 | HT98 | HT96 | HT90 |
Al2O3,% ≥ | 99 | 98 | 96 | 90 |
Fe2O3,% ≤ | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
SiO2,% ≤ | 0.3 | 0.35 | 0.38 | 0.4 |
Bulk Density,g/cm3 ≥ | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 |
Apparent Porosity,% ≤ | 18 | 20 | 20 | 20 |
Cold Breaking Strenght,Mpa | 90 | 90 | 80 | 80 |
Refractoriness Under Load,ºC(0.2Mpa,0.6%) | 1740 | 1740 | 1720 | 1700± |
Heating Linear Change,% | ±0.2 1600ºC*2h | ±0.2 1600ºC*2h | ±0.2 1550ºC*2h | ±0.3 1550ºC*2h |
Iron & steel making industry | Blast furnace,hot blast furnace(stove),pellet shaft furnace,hot
metal ladle,steel ladle,tundish,eating furnace,soaking pit
furnace,heat treatment furnace,refining furnace,reheating
furnace,metal mixter furnace,cupola furnace etc thermal technology equipment | ||||
Non-ferrous Metal industry | Smelting furnace, reverberatory furnace etc | ||||
Building materials industry | Cement kiln,glass kiln,ceramic kiln,lime kins,kiln car,tunnel
kiln,rotary kiln | ||||
Energy&Incineration | Coke oven,general boiler,power generation boiler,circulating
fluidized bed boiler,electric furnace,carbon roasting furnace,waste
incinerators |
![]() |