Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Categories | Tri-lobe Roots Blower |
---|---|
Brand Name: | Purescience |
Model Number: | LBSR40 |
Certification: | ISO9001/SGS |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P |
Delivery Time: | 2-3 weeks |
Packaging Details: | wooden case |
Product name: | Pressure Roots blower for effluent treatment plant |
Model: | LBSR40 |
Port size: | 40mm 1.5inch |
Silencer: | Horizontal , vertical |
Connect: | coupling, belt |
Application: | pressure roots air blower |
power: | 0.4kw to 3kw |
RPM: | 1350 to 2350 |
Pressure rating: | 9.8kpa to 58.8kpa |
LBSR40 Pressure Roots air blower for effluent treatment plant Port size DN40 1.5"
Specifications:
Model | Speed RPM | Unit | Pressure data | ||||||||||
bar | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | ||
kpa | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49 | 53.9 | 58.8 | ||
LBSR40(40mm) | 1350 | Q (m3/min) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 |
N (kw) | 0.40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | ||
1450 | Q (m3/min) | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | |
N (kw) | 0.40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
1600 | Q (m3/min) | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | |
N (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
1750 | Q (m3/min) | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.26 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | |
N (kw) | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | ||
1850 | Q (m3/min) | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | |
N (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
2000 | Q (m3/min) | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.44 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | |
N (kw) | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
2150 | Q (m3/min) | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.58 | 1.54 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | |
N (kw) | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
2250 | Q (m3/min) | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.41 | |
N (kw) | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | ||
2350 | Q (m3/min) | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.73 | 1.69 | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | |
N (kw) | 2.20 | 2.20 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 2.27 | 3.00 |
Description:
Applications:
Competitive advantage
All our tri-lobe roots blower are built and checked annually following the strictest adhesion to ISO 9001 and CE quality standards, involving the use of our highly precise and regularly maintained CNC machinery. Scrupulous attention is paid to every detail, in a specialized field where technical errors should be kept to a bare minimum.
![]() |